PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA MARGA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MARGA, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 28 14 14
2 2 S/D 4 TAHUN 100 51 49
3 5 S/D 9 TAHUN 192 103 89
4 10 S/D 14 TAHUN 180 104 76
5 15 S/D 19 TAHUN 197 103 94
6 20 S/D 24 TAHUN 219 114 105
7 25 S/D 29 TAHUN 221 124 97
8 30 S/D 34 TAHUN 223 112 111
9 35 S/D 39 TAHUN 176 85 91
10 40 S/D 44 TAHUN 177 82 95
11 45 S/D 49 TAHUN 218 120 98
12 50 S/D 54 TAHUN 230 100 130
13 55 S/D 59 TAHUN 266 135 131
14 60 S/D 64 TAHUN 201 88 113
15 65 S/D 69 TAHUN 212 99 113
16 70 S/D 74 TAHUN 125 59 66
17 75 TAHUN KE ATAS 153 69 84
JUMLAH 3118 1562 1556
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3118 1562 1556

11 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MARGA




RAY DARMAWAN, ST
NIPD/NIP :
  MARGA, 11 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS MARGA




I WAYAN SUDIARTA
NIPD/NIP :